| Rank | Submit ID | User |
Time | Memory | Language |
Submit time | |
| 1 | 2863 | AlphaEtOmega | -1MS | -1KB | python | 2020-04-03 09:26:26 | |
| 2 | 1811 | Klaier | 0MS | 124KB | g++ | 2020-03-18 08:41:03 | |
| 3 | 3962 | 09018132李自超 | 0MS | 128KB | g++ | 2020-05-31 10:51:43 | |
| 4 | 37844 | ZhengYifan | 0MS | 132KB | g++ | 2021-06-06 10:58:11 | |
| 5 | 13695 | VicVic | 0MS | 136KB | g++ | 2020-11-27 10:46:25 | |
| 6 | 101773 | 我c原 | 0MS | 140KB | g++ | 2022-11-02 17:32:40 | |
| 7 | 104653 | Junowww | 0MS | 176KB | g++ | 2022-12-03 16:22:34 | |
| 8 | 108017 | wuxian | 0MS | 176KB | g++ | 2023-02-22 22:56:06 | |
| 9 | 56052 | AlanFaker | 0MS | 180KB | g++ | 2021-10-31 18:47:46 | |
| 10 | 65283 | seu_WoW | 0MS | 180KB | g++ | 2021-12-20 22:23:36 | |
| 11 | 6526 | 彭文强 | 0MS | 184KB | g++ | 2020-09-28 15:56:53 | |
| 12 | 9813 | 李恬 | 0MS | 184KB | g++ | 2020-10-27 22:11:55 | |
| 13 | 10080 | Sigvol | 0MS | 184KB | g++ | 2020-10-29 19:42:13 | |
| 14 | 23262 | Lanxer | 0MS | 184KB | g++ | 2021-01-02 17:12:34 | |
| 15 | 24192 | 204655-南洋 | 0MS | 184KB | g++ | 2021-01-22 18:55:47 | |
| 16 | 87510 | Gina_skyer | 0MS | 192KB | g++ | 2022-06-01 01:38:52 | |
| 17 | 62897 | Johnson | 0MS | 196KB | g++ | 2021-12-07 21:47:53 | |
| 18 | 60872 | zhongmj_ | 0MS | 200KB | g++ | 2021-11-24 15:50:42 | |
| 19 | 66701 | maoyehao | 0MS | 264KB | g++ | 2021-12-24 16:45:27 | |
| 20 | 25995 | josh00 | 0MS | 340KB | g++ | 2021-04-07 17:53:49 | |
| 21 | 105663 | ZJ_exercise | 0MS | 404KB | g++ | 2022-12-09 21:24:34 | |
| 22 | 81253 | 09020306 | 0MS | 468KB | g++ | 2022-05-20 19:29:38 | |
| 23 | 35639 | rhyme律 | 0MS | 512KB | g++ | 2021-06-02 19:21:53 | |
| 24 | 72690 | 0930_0914 | 0MS | 572KB | g++ | 2022-03-24 00:25:25 | |
| 25 | 57755 | kobmast | 0MS | 796KB | g++ | 2021-11-07 17:33:56 | |
| 26 | 44958 | gch111 | 0MS | 808KB | g++ | 2021-06-11 18:45:52 | |
| 27 | 34724 | the pluto | 0MS | 824KB | g++ | 2021-05-28 21:12:42 | |
| 28 | 18330 | huangruikang | 0MS | 880KB | g++ | 2020-12-18 15:10:27 | |
| 29 | 18338 | 马建军 | 0MS | 880KB | g++ | 2020-12-18 15:22:30 | |
| 30 | 20422 | Jiahao He | 0MS | 880KB | g++ | 2020-12-23 10:38:40 | |
| 31 | 20805 | 烦了niao | 0MS | 880KB | g++ | 2020-12-23 19:40:39 | |
| 32 | 21649 | 204777 LLL | 0MS | 880KB | g++ | 2020-12-24 23:18:10 | |
| 33 | 81763 | Jasmine | 0MS | 920KB | g++ | 2022-05-20 21:11:48 | |
| 34 | 82775 | 213203939 | 0MS | 920KB | g++ | 2022-05-25 22:02:30 | |
| 35 | 84356 | 09020106 | 0MS | 920KB | g++ | 2022-05-29 12:38:12 | |
| 36 | 89701 | FallenDeity | 0MS | 920KB | g++ | 2022-06-10 18:44:57 | |
| 37 | 99083 | 芳心纵火犯 | 0MS | 920KB | g++ | 2022-10-14 16:54:58 | |
| 38 | 99084 | 222186 | 0MS | 920KB | g++ | 2022-10-14 16:55:18 | |
| 39 | 45462 | Destiny_Violet | 0MS | 924KB | g++ | 2021-06-11 19:59:17 | |
| 40 | 66675 | KasonLin | 0MS | 924KB | g++ | 2021-12-24 15:27:31 | |
| 41 | 81546 | SiHaHa | 0MS | 924KB | g++ | 2022-05-20 20:27:38 | |
| 42 | 36101 | ChenYT | 0MS | 960KB | g++ | 2021-06-04 09:15:38 | |
| 43 | 62020 | 御剑软泥怪 | 0MS | 960KB | g++ | 2021-12-02 15:22:42 | |
| 44 | 104841 | 222093 | 0MS | 960KB | g++ | 2022-12-04 21:23:12 | |
| 45 | 64345 | guoqii | 0MS | 964KB | g++ | 2021-12-16 17:01:34 | |
| 46 | 19159 | Avengers | 0MS | 968KB | g++ | 2020-12-20 23:00:41 | |
| 47 | 19844 | 204663 | 0MS | 968KB | g++ | 2020-12-22 11:47:57 | |
| 48 | 83820 | 09020104_林志涛 | 0MS | 988KB | g++ | 2022-05-28 01:52:57 | |
| 49 | 6457 | capricious | 0MS | 996KB | g++ | 2020-09-27 21:19:06 | |
| 50 | 80744 | 郑宇晨 | 0MS | 996KB | g++ | 2022-05-18 22:30:01 | |
| 51 | 101447 | zuoyanzhao | 0MS | 996KB | g++ | 2022-10-29 18:12:51 | |
| 52 | 164110 | eureka | 0MS | 1040KB | g++ | 2024-12-16 21:01:30 | |
| 53 | 81535 | wangxingyue | 0MS | 1044KB | g++ | 2022-05-20 20:25:29 | |
| 54 | 4866 | Yangshiru | 0MS | 1200KB | g++ | 2020-07-04 19:38:27 | |
| 55 | 76903 | 幽幽子 | 0MS | 1348KB | g++ | 2022-05-06 14:52:38 | |
| 56 | 61107 | junge18 | 0MS | 1388KB | g++ | 2021-11-25 21:38:23 | |
| 57 | 82263 | dujialu | 0MS | 1392KB | g++ | 2022-05-24 23:19:53 | |
| 58 | 42710 | CCCCYX | 0MS | 1396KB | g++ | 2021-06-10 21:47:50 | |
| 59 | 103236 | 222029南芊如 | 0MS | 1416KB | g++ | 2022-11-22 22:13:04 | |
| 60 | 7253 | StayHungry | 0MS | 1628KB | g++ | 2020-10-11 08:30:49 | |
| 61 | 14180 | Sun Yiming | 0MS | 2260KB | g++ | 2020-11-29 11:30:25 | |
| 62 | 38909 | 飞天意面大神 | 0MS | 4688KB | g++ | 2021-06-07 23:22:18 | |
| 63 | 62386 | COCO123 | 1MS | 408KB | g++ | 2021-12-05 15:57:12 | |
| 64 | 77041 | Eric__ | 1MS | 568KB | g++ | 2022-05-06 18:47:26 | |
| 65 | 16529 | 204794 | 1MS | 880KB | g++ | 2020-12-12 13:24:34 | |
| 66 | 18938 | linkunjie | 1MS | 880KB | g++ | 2020-12-20 19:46:25 | |
| 67 | 81848 | 777777 | 1MS | 1564KB | g++ | 2022-05-20 21:48:43 | |
| 68 | 97627 | Gank0078 | 1MS | 2472KB | g++ | 2022-09-28 21:49:02 | |
| 69 | 23812 | 204739 | 2MS | 880KB | g++ | 2021-01-05 16:58:13 | |
| 70 | 81389 | huihui | 2MS | 920KB | g++ | 2022-05-20 19:58:45 | |
| 71 | 70314 | 220212019_钱鹏昊 | 2MS | 924KB | g++ | 2022-01-02 13:44:39 | |
| 72 | 105500 | avavaAvA | 2MS | 956KB | g++ | 2022-12-08 19:48:45 | |
| 73 | 81235 | PPPPPPPP | 2MS | 1108KB | g++ | 2022-05-20 19:24:18 | |
| 74 | 106411 | 222031李思易 | 3MS | 128KB | g++ | 2022-12-26 15:27:01 | |
| 75 | 11486 | CyanFish | 3MS | 212KB | g++ | 2020-11-08 16:14:06 | |
| 76 | 116411 | han_lx | 3MS | 252KB | g++ | 2023-05-24 22:30:24 | |
| 77 | 35385 | Greenleaves | 3MS | 804KB | g++ | 2021-05-31 11:23:36 | |
| 78 | 81734 | awwwwwwa | 3MS | 908KB | g++ | 2022-05-20 21:03:40 | |
| 79 | 65291 | 我在写代码 | 3MS | 924KB | g++ | 2021-12-20 22:35:09 | |
| 80 | 107325 | 201853 | 4MS | 176KB | g++ | 2023-02-17 17:15:07 | |
| 81 | 34375 | uranium | 4MS | 340KB | g++ | 2021-05-28 19:29:48 | |
| 82 | 20983 | 尹迎迎 | 4MS | 880KB | g++ | 2020-12-23 21:53:33 | |
| 83 | 80886 | 09020218刘骐 | 5MS | 1392KB | g++ | 2022-05-19 22:05:23 | |
| 84 | 103800 | 222190裴晶晶 | 6MS | 924KB | g++ | 2022-11-26 16:53:02 | |
| 85 | 34771 | bugmaker | 6MS | 1400KB | g++ | 2021-05-28 21:28:08 | |
| 86 | 82100 | weilei | 7MS | 920KB | g++ | 2022-05-22 22:30:15 | |
| 87 | 81646 | 捏子 | 8MS | 880KB | g++ | 2022-05-20 20:44:14 | |
| 88 | 33565 | meteoseeker | 8MS | 928KB | g++ | 2021-05-24 14:19:09 | |
| 89 | 21722 | Insight11 | 8MS | 2352KB | g++ | 2020-12-25 12:43:37 | |
| 90 | 34284 | simpletest | 9MS | 808KB | g++ | 2021-05-28 19:02:22 | |
| 91 | 81920 | kokomi | 9MS | 920KB | g++ | 2022-05-21 09:48:39 | |
| 92 | 36096 | Hide on bush | 9MS | 924KB | g++ | 2021-06-04 03:09:05 | |
| 93 | 70779 | reue01 | 9MS | 924KB | g++ | 2022-01-07 14:35:22 | |
| 94 | 3863 | 09018140余航 | 9MS | 1164KB | g++ | 2020-05-17 19:34:26 | |
| 95 | 45722 | shadow | 9MS | 1176KB | g++ | 2021-06-11 20:40:49 | |
| 96 | 103027 | 222074张紫云 | 10MS | 176KB | g++ | 2022-11-19 21:16:48 | |
| 97 | 168948 | 242438陈一昕 | 10MS | 336KB | g++ | 2024-12-30 16:32:07 | |
| 98 | 140816 | wdq777 | 10MS | 412KB | g++ | 2024-05-17 11:10:49 | |
| 99 | 130574 | houyunxi | 10MS | 448KB | g++ | 2024-01-27 16:42:43 | |
| 100 | 140241 | julywu | 10MS | 448KB | g++ | 2024-05-17 09:19:38 | |
苏ICP备2022026913号-1