| Rank | Submit ID | User | Value |
Time | Memory | Language |
Submit time | |
| 1 | 123348 | 1 | 101 | 0MS | 760KB | g++ | 2023-07-26 16:11:25 | |
| 2 | 3790 | Stupid_cdd | 0 | 0MS | 0KB | g++ | 2020-05-07 21:11:22 | |
| 3 | 64001 | 09118223吴亦珂 | 0 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-14 22:41:00 | |
| 4 | 105116 | Myhider | 0 | 0MS | 0KB | g++ | 2022-12-06 19:14:51 | |
| 5 | 3780 | 酱油汤圆 | 0 | 0MS | 28KB | g++ | 2020-05-07 18:03:55 | |
| 6 | 83226 | kmango | 0 | 0MS | 28KB | g++ | 2022-05-27 08:58:46 | |
| 7 | 107623 | nanqianru | 0 | 0MS | 28KB | g++ | 2023-02-19 01:07:32 | |
| 8 | 60193 | manager | 0 | 0MS | 32KB | g++ | 2021-11-19 12:34:15 | |
| 9 | 62411 | 212004 | 0 | 0MS | 32KB | g++ | 2021-12-05 18:07:14 | |
| 10 | 62882 | lululucy | 0 | 0MS | 32KB | g++ | 2021-12-07 21:10:48 | |
| 11 | 12271 | 200818倪鹏宇 | 0 | 0MS | 44KB | g++ | 2020-11-15 18:34:11 | |
| 12 | 3692 | vvvb100 | 0 | 0MS | 72KB | g++ | 2020-04-26 22:35:41 | |
| 13 | 3911 | 71118113 | 0 | 0MS | 72KB | g++ | 2020-05-27 22:52:23 | |
| 14 | 13005 | zcw8887 | 0 | 0MS | 76KB | g++ | 2020-11-21 21:46:48 | |
| 15 | 8548 | 李恬 | 0 | 0MS | 80KB | g++ | 2020-10-17 20:25:13 | |
| 16 | 10277 | 201939安思瑶 | 0 | 0MS | 80KB | g++ | 2020-10-30 21:39:53 | |
| 17 | 11092 | 220201865 | 0 | 0MS | 80KB | g++ | 2020-11-05 19:47:07 | |
| 18 | 11991 | 史德馨 | 0 | 0MS | 80KB | g++ | 2020-11-11 23:12:25 | |
| 19 | 14250 | wenwei | 0 | 0MS | 80KB | g++ | 2020-11-29 16:23:56 | |
| 20 | 14645 | zlysys | 0 | 0MS | 80KB | g++ | 2020-12-01 11:30:38 | |
| 21 | 16618 | 204588 Xinze | 0 | 0MS | 80KB | g++ | 2020-12-12 19:18:52 | |
| 22 | 16192 | 204785陈杨 | 0 | 0MS | 88KB | g++ | 2020-12-10 16:22:15 | |
| 23 | 22882 | 204773王青 | 0 | 0MS | 88KB | g++ | 2020-12-29 13:36:08 | |
| 24 | 23647 | WindyX | 0 | 0MS | 88KB | g++ | 2021-01-04 18:21:31 | |
| 25 | 24002 | guoxinnan | 0 | 0MS | 88KB | g++ | 2021-01-06 17:51:36 | |
| 26 | 24209 | 204655-南洋 | 0 | 0MS | 88KB | g++ | 2021-01-23 10:22:36 | |
| 27 | 25895 | 17sNvj2MaJia | 0 | 0MS | 88KB | g++ | 2021-03-31 15:11:31 | |
| 28 | 28360 | nanami | 0 | 0MS | 88KB | g++ | 2021-05-07 16:05:10 | |
| 29 | 28389 | DioBrando | 0 | 0MS | 88KB | g++ | 2021-05-07 16:43:05 | |
| 30 | 19875 | 204758_胡霞 | 0 | 0MS | 100KB | g++ | 2020-12-22 13:37:53 | |
| 31 | 19175 | Avengers | 0 | 0MS | 104KB | g++ | 2020-12-20 23:34:25 | |
| 32 | 19655 | sakdhahk1 | 0 | 0MS | 104KB | g++ | 2020-12-21 21:53:33 | |
| 33 | 19848 | 204663 | 0 | 0MS | 104KB | g++ | 2020-12-22 11:50:04 | |
| 34 | 16768 | 吴卫为 | 0 | 0MS | 140KB | g++ | 2020-12-13 15:43:21 | |
| 35 | 3761 | 09018129葛梓昂 | 0 | 0MS | 168KB | g++ | 2020-05-06 21:11:28 | |
| 36 | 5716 | f1andle | 0 | 0MS | 176KB | g++ | 2020-09-19 13:17:18 | |
| 37 | 58233 | lijiayu | 0 | 0MS | 176KB | g++ | 2021-11-09 16:04:54 | |
| 38 | 70200 | jiujiu | 0 | 0MS | 176KB | g++ | 2021-12-31 23:29:23 | |
| 39 | 14990 | VicVic | 0 | 0MS | 180KB | g++ | 2020-12-02 22:18:15 | |
| 40 | 21538 | mxkkkk | 0 | 0MS | 200KB | g++ | 2020-12-24 20:49:11 | |
| 41 | 104534 | T12345 | 0 | 0MS | 204KB | g++ | 2022-12-02 13:12:33 | |
| 42 | 106326 | Jackylova | 0 | 0MS | 204KB | g++ | 2022-12-22 18:27:38 | |
| 43 | 107141 | stdlib | 0 | 0MS | 204KB | g++ | 2023-02-15 17:59:54 | |
| 44 | 43793 | 09019310 | 0 | 0MS | 208KB | g++ | 2021-06-11 12:22:52 | |
| 45 | 61073 | qwqqwq | 0 | 0MS | 208KB | g++ | 2021-11-25 19:43:53 | |
| 46 | 63432 | AppDoraemon | 0 | 0MS | 208KB | g++ | 2021-12-10 14:40:54 | |
| 47 | 63567 | shdyna | 0 | 0MS | 208KB | g++ | 2021-12-11 13:39:13 | |
| 48 | 63911 | wxh_yyds | 0 | 0MS | 208KB | g++ | 2021-12-14 15:40:16 | |
| 49 | 66284 | Tator_RC | 0 | 0MS | 208KB | g++ | 2021-12-23 11:42:54 | |
| 50 | 67696 | junfang | 0 | 0MS | 208KB | g++ | 2021-12-26 23:09:14 | |
| 51 | 69423 | Liu Jia Jun | 0 | 0MS | 208KB | g++ | 2021-12-29 21:45:38 | |
| 52 | 4505 | 090181 | 0 | 0MS | 212KB | g++ | 2020-06-29 14:55:33 | |
| 53 | 4510 | 09018113 陈昊昱 | 0 | 0MS | 212KB | g++ | 2020-06-29 15:25:47 | |
| 54 | 4577 | Yangshiru | 0 | 0MS | 212KB | g++ | 2020-06-29 19:25:55 | |
| 55 | 4635 | 09018119史英明 | 0 | 0MS | 212KB | g++ | 2020-06-29 22:39:26 | |
| 56 | 4661 | a164757843 | 0 | 0MS | 212KB | g++ | 2020-06-29 23:50:11 | |
| 57 | 4723 | 09018136胡碧松 | 0 | 0MS | 212KB | g++ | 2020-06-30 19:54:04 | |
| 58 | 4757 | karyu233 | 0 | 0MS | 212KB | g++ | 2020-07-01 21:04:57 | |
| 59 | 4814 | 今天猪做题了吗 | 0 | 0MS | 212KB | g++ | 2020-07-04 16:59:33 | |
| 60 | 4824 | 09018141廖盼 | 0 | 0MS | 212KB | g++ | 2020-07-04 17:19:20 | |
| 61 | 4841 | llcc6666 | 0 | 0MS | 212KB | g++ | 2020-07-04 17:42:57 | |
| 62 | 4851 | 09018102秦棋 | 0 | 0MS | 212KB | g++ | 2020-07-04 18:09:14 | |
| 63 | 21385 | zpeng1898 | 0 | 0MS | 212KB | g++ | 2020-12-24 15:40:04 | |
| 64 | 31319 | 藤本树江苏分树 | 0 | 0MS | 212KB | g++ | 2021-05-17 22:19:44 | |
| 65 | 103297 | qwerasdf123 | 0 | 0MS | 212KB | g++ | 2022-11-23 10:45:41 | |
| 66 | 104937 | 222026 | 0 | 0MS | 212KB | g++ | 2022-12-06 09:47:19 | |
| 67 | 105845 | jinglogo | 0 | 0MS | 212KB | g++ | 2022-12-13 10:09:08 | |
| 68 | 106177 | Junowww | 0 | 0MS | 212KB | g++ | 2022-12-20 14:04:37 | |
| 69 | 106752 | 222187史国苗 | 0 | 0MS | 212KB | g++ | 2023-02-06 15:00:35 | |
| 70 | 106985 | Vercosine | 0 | 0MS | 212KB | g++ | 2023-02-12 14:38:46 | |
| 71 | 107452 | JiTingGe | 0 | 0MS | 212KB | g++ | 2023-02-18 16:01:19 | |
| 72 | 107573 | RyanPPP | 0 | 0MS | 212KB | g++ | 2023-02-18 19:06:24 | |
| 73 | 111656 | rabbyte | 0 | 0MS | 212KB | g++ | 2023-04-27 22:53:55 | |
| 74 | 38257 | ZhengYifan | 0 | 0MS | 216KB | g++ | 2021-06-06 22:56:01 | |
| 75 | 55146 | 算法学习1号机 | 0 | 0MS | 216KB | g++ | 2021-10-24 21:21:41 | |
| 76 | 60539 | LeonWong | 0 | 0MS | 216KB | g++ | 2021-11-22 10:10:35 | |
| 77 | 63242 | capricorn | 0 | 0MS | 216KB | g++ | 2021-12-09 16:00:31 | |
| 78 | 63262 | 212071吴东冬 | 0 | 0MS | 216KB | g++ | 2021-12-09 17:09:39 | |
| 79 | 64312 | 214772 | 0 | 0MS | 216KB | g++ | 2021-12-16 09:55:56 | |
| 80 | 66144 | seu_WoW | 0 | 0MS | 216KB | g++ | 2021-12-22 21:03:23 | |
| 81 | 66293 | gym233 | 0 | 0MS | 216KB | g++ | 2021-12-23 13:59:42 | |
| 82 | 66338 | Xuzijie | 0 | 0MS | 216KB | g++ | 2021-12-23 16:24:52 | |
| 83 | 67354 | Zzzzzz | 0 | 0MS | 216KB | g++ | 2021-12-26 09:17:51 | |
| 84 | 68954 | 214800 | 0 | 0MS | 216KB | g++ | 2021-12-29 11:51:38 | |
| 85 | 69041 | Daniel | 0 | 0MS | 216KB | g++ | 2021-12-29 14:55:44 | |
| 86 | 69865 | 214849 | 0 | 0MS | 216KB | g++ | 2021-12-30 20:01:17 | |
| 87 | 69981 | protoss | 0 | 0MS | 216KB | g++ | 2021-12-30 21:56:43 | |
| 88 | 72063 | 561521210 | 0 | 0MS | 216KB | g++ | 2022-03-11 12:56:48 | |
| 89 | 77648 | 幽幽子 | 0 | 0MS | 216KB | g++ | 2022-05-06 20:24:09 | |
| 90 | 11935 | wmj0226 | 0 | 0MS | 220KB | g++ | 2020-11-11 19:21:13 | |
| 91 | 21402 | jlshkl | 0 | 0MS | 220KB | g++ | 2020-12-24 15:52:56 | |
| 92 | 21731 | Insight11 | 0 | 0MS | 220KB | g++ | 2020-12-25 12:48:00 | |
| 93 | 21757 | 李腾飞 | 0 | 0MS | 220KB | g++ | 2020-12-25 13:59:46 | |
| 94 | 22273 | 李蔚204650 | 0 | 0MS | 220KB | g++ | 2020-12-26 17:10:50 | |
| 95 | 22896 | R1vaille | 0 | 0MS | 220KB | g++ | 2020-12-29 14:49:27 | |
| 96 | 23168 | y_ace_y | 0 | 0MS | 220KB | g++ | 2020-12-30 23:56:13 | |
| 97 | 23381 | DETERMINATION | 0 | 0MS | 220KB | g++ | 2021-01-03 15:17:31 | |
| 98 | 23395 | 204647_崔子昂 | 0 | 0MS | 220KB | g++ | 2021-01-03 15:31:20 | |
| 99 | 23449 | lil_ricky | 0 | 0MS | 220KB | g++ | 2021-01-03 18:00:13 | |
| 100 | 23458 | 细雪 | 0 | 0MS | 220KB | g++ | 2021-01-03 19:43:24 | |
苏ICP备2022026913号-1