| Rank | Submit ID | User |
Time | Memory | Language |
Submit time | |
| 1 | 9630 | StayHungry | 0MS | 0KB | g++ | 2020-10-26 21:41:06 | |
| 2 | 9689 | Dream_Y | 0MS | 0KB | g++ | 2020-10-27 12:01:18 | |
| 3 | 10462 | bluestragglers | 0MS | 0KB | g++ | 2020-10-31 21:40:27 | |
| 4 | 10615 | 彭文强 | 0MS | 0KB | g++ | 2020-11-02 14:54:47 | |
| 5 | 10877 | 史德馨 | 0MS | 0KB | g++ | 2020-11-03 23:17:23 | |
| 6 | 11146 | 204792 WangHao | 0MS | 0KB | g++ | 2020-11-06 00:00:46 | |
| 7 | 11280 | 204765xiaozhou | 0MS | 0KB | g++ | 2020-11-07 09:41:16 | |
| 8 | 11355 | 201991 花钰轩 | 0MS | 0KB | g++ | 2020-11-07 18:17:18 | |
| 9 | 11356 | 201859管梓炜 | 0MS | 0KB | g++ | 2020-11-07 18:17:59 | |
| 10 | 11466 | 吴国威 | 0MS | 0KB | g++ | 2020-11-08 14:01:05 | |
| 11 | 11779 | flsgavin | 0MS | 0KB | g++ | 2020-11-10 15:08:19 | |
| 12 | 12581 | 陈玉曌 | 0MS | 0KB | g++ | 2020-11-19 17:44:21 | |
| 13 | 12826 | zcw8887 | 0MS | 0KB | g++ | 2020-11-20 19:58:44 | |
| 14 | 14104 | 204758_胡霞 | 0MS | 0KB | g++ | 2020-11-28 20:18:35 | |
| 15 | 14181 | Sun Yiming | 0MS | 0KB | g++ | 2020-11-29 11:30:44 | |
| 16 | 14306 | gyx204747 | 0MS | 0KB | g++ | 2020-11-29 20:14:18 | |
| 17 | 16123 | 204785陈杨 | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-10 15:12:48 | |
| 18 | 16271 | huangruikang | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-10 21:29:32 | |
| 19 | 16545 | 204794 | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-12 14:44:34 | |
| 20 | 16555 | 201956 孙域 | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-12 15:22:30 | |
| 21 | 16950 | huhong | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-13 23:58:16 | |
| 22 | 17333 | Chenhongyu | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-15 16:31:20 | |
| 23 | 17410 | 204629安玥 | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-15 19:23:25 | |
| 24 | 17438 | 204799-刘超越 | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-15 20:17:51 | |
| 25 | 17560 | Victor | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-16 11:18:39 | |
| 26 | 18383 | 204662_罗天 | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-18 16:51:40 | |
| 27 | 18496 | hggtoolooong | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-19 11:52:21 | |
| 28 | 18939 | linkunjie | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-20 19:47:29 | |
| 29 | 19052 | 204614_liu wenda | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-20 21:07:31 | |
| 30 | 19541 | ZivZiv | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-21 20:06:41 | |
| 31 | 20087 | pcpcpc | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-22 17:46:01 | |
| 32 | 20425 | Jiahao He | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-23 10:39:32 | |
| 33 | 20445 | 204805-郑海鹏 | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-23 10:53:46 | |
| 34 | 20637 | Moochi | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-23 16:16:49 | |
| 35 | 20694 | IANIANIAN | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-23 16:58:15 | |
| 36 | 20806 | 烦了niao | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-23 19:40:59 | |
| 37 | 20981 | 尹迎迎 | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-23 21:52:43 | |
| 38 | 21082 | 细雪 | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-23 23:48:43 | |
| 39 | 21439 | 刘宇啸 | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-24 17:07:41 | |
| 40 | 21607 | ding zhechen | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-24 22:23:20 | |
| 41 | 21660 | zpeng1898 | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-25 00:44:25 | |
| 42 | 21934 | 201939安思瑶 | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-25 17:32:15 | |
| 43 | 22241 | 罗文强 | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-26 16:03:30 | |
| 44 | 22553 | 204796KeyuLiu | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-27 14:54:44 | |
| 45 | 22652 | Missyou | 0MS | 0KB | g++ | 2020-12-27 20:00:27 | |
| 46 | 23709 | 201941 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-01-05 09:47:16 | |
| 47 | 23813 | 204739 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-01-05 16:58:57 | |
| 48 | 23900 | VicVic | 0MS | 0KB | g++ | 2021-01-05 21:56:24 | |
| 49 | 25565 | 加藤惠是我老婆 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-03-24 20:56:31 | |
| 50 | 25811 | _heye_ | 0MS | 0KB | g++ | 2021-03-30 12:38:14 | |
| 51 | 26786 | simpletest | 0MS | 0KB | g++ | 2021-04-30 19:14:35 | |
| 52 | 27338 | nanami | 0MS | 0KB | g++ | 2021-04-30 21:10:27 | |
| 53 | 28393 | DioBrando | 0MS | 0KB | g++ | 2021-05-07 16:46:44 | |
| 54 | 30244 | seeker | 0MS | 0KB | g++ | 2021-05-13 22:37:14 | |
| 55 | 30245 | meteoseeker | 0MS | 0KB | g++ | 2021-05-13 22:37:42 | |
| 56 | 33495 | 1433223 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-05-23 21:55:12 | |
| 57 | 33496 | PengBoxin | 0MS | 0KB | g++ | 2021-05-23 21:55:20 | |
| 58 | 34006 | Assassin | 0MS | 0KB | g++ | 2021-05-27 21:12:54 | |
| 59 | 34952 | JiaShenghao | 0MS | 0KB | g++ | 2021-05-29 10:35:06 | |
| 60 | 35337 | tzerone | 0MS | 0KB | g++ | 2021-05-31 00:57:52 | |
| 61 | 35387 | 09019310 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-05-31 11:25:37 | |
| 62 | 37163 | Zifan Leee | 0MS | 0KB | g++ | 2021-06-04 23:07:34 | |
| 63 | 43285 | Antonio | 0MS | 0KB | g++ | 2021-06-11 01:07:22 | |
| 64 | 44314 | test_for_opcoast | 0MS | 0KB | g++ | 2021-06-11 16:18:15 | |
| 65 | 44316 | opcoast | 0MS | 0KB | g++ | 2021-06-11 16:18:43 | |
| 66 | 47825 | Sashimi | 0MS | 0KB | g++ | 2021-06-16 18:06:09 | |
| 67 | 47939 | Hide on bush | 0MS | 0KB | g++ | 2021-06-17 00:35:21 | |
| 68 | 60094 | lyf233 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-11-18 22:24:15 | |
| 69 | 62332 | COCO123 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-05 13:14:23 | |
| 70 | 63067 | 212071吴东冬 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-08 17:50:47 | |
| 71 | 63615 | shdyna | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-11 19:13:02 | |
| 72 | 63697 | pangda | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-12 11:33:28 | |
| 73 | 63999 | gym233 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-14 22:38:50 | |
| 74 | 64145 | junge18 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-15 17:35:21 | |
| 75 | 66021 | 我在写代码 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-22 17:47:00 | |
| 76 | 66359 | Xuzijie | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-23 17:17:01 | |
| 77 | 66449 | DAY_DAY_UP | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-23 20:56:00 | |
| 78 | 66527 | seu_WoW | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-23 22:38:48 | |
| 79 | 66657 | 212015 袁子安 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-24 14:29:57 | |
| 80 | 67701 | junfang | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-26 23:10:39 | |
| 81 | 67947 | Johnson | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-27 16:48:56 | |
| 82 | 68158 | 草头王 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-27 21:44:44 | |
| 83 | 69654 | Liu Jia Jun | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-30 15:12:55 | |
| 84 | 69696 | liuxx_ | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-30 15:59:22 | |
| 85 | 69768 | jmaa0065 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-30 16:52:09 | |
| 86 | 69796 | 220212019_钱鹏昊 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-30 17:24:57 | |
| 87 | 70423 | Ningbao | 0MS | 0KB | g++ | 2022-01-04 18:29:27 | |
| 88 | 70788 | reue01 | 0MS | 0KB | g++ | 2022-01-07 14:44:41 | |
| 89 | 94738 | 重生之我竟是菜狗 | 0MS | 0KB | g++ | 2022-09-07 16:48:38 | |
| 90 | 95006 | 220222183陈友康 | 0MS | 0KB | g++ | 2022-09-09 00:14:52 | |
| 91 | 105533 | T12345 | 0MS | 0KB | g++ | 2022-12-08 23:29:06 | |
| 92 | 105590 | 79895504 | 0MS | 0KB | g++ | 2022-12-09 15:01:45 | |
| 93 | 106154 | penguin1022 | 0MS | 0KB | g++ | 2022-12-20 12:18:35 | |
| 94 | 106271 | xuxinyi | 0MS | 0KB | g++ | 2022-12-21 08:49:31 | |
| 95 | 106940 | houyifan | 0MS | 0KB | g++ | 2023-02-10 18:33:27 | |
| 96 | 108539 | green_finger | 0MS | 0KB | g++ | 2023-03-16 21:45:05 | |
| 97 | 111663 | rabbyte | 0MS | 0KB | g++ | 2023-04-27 23:05:15 | |
| 98 | 118032 | aduiduidui | 0MS | 0KB | g++ | 2023-06-01 16:59:15 | |
| 99 | 14001 | 204601王昊 | 0MS | 4KB | g++ | 2020-11-28 13:57:23 | |
| 100 | 115240 | 09021309_qiyulin | 0MS | 4KB | g++ | 2023-05-18 17:09:25 | |
苏ICP备2022026913号-1