| Rank | Submit ID | User |
Time | Memory | Language |
Submit time | |
| 1 | 48008 | haohaoxuexi | 0MS | 0KB | g++ | 2021-06-17 19:12:12 | |
| 2 | 59080 | 666666 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-11-13 23:17:13 | |
| 3 | 63556 | darcey | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-11 12:03:36 | |
| 4 | 63557 | daisysubmit | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-11 12:03:57 | |
| 5 | 65530 | pascal_t | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-21 17:59:40 | |
| 6 | 72038 | usoljh | 0MS | 0KB | g++ | 2022-03-11 00:31:07 | |
| 7 | 82633 | 61521314吴政邦 | 0MS | 0KB | g++ | 2022-05-25 20:07:29 | |
| 8 | 82683 | 61521320 | 0MS | 0KB | g++ | 2022-05-25 20:46:31 | |
| 9 | 87913 | 61521431zzz | 0MS | 0KB | g++ | 2022-06-01 20:49:27 | |
| 10 | 89276 | kaworu123456 | 0MS | 0KB | g++ | 2022-06-08 20:54:43 | |
| 11 | 92324 | 61521306宋旻烨 | 0MS | 0KB | g++ | 2022-06-17 22:20:41 | |
| 12 | 96408 | 7000QWQ | 0MS | 0KB | g++ | 2022-09-18 23:02:12 | |
| 13 | 106664 | MaxMixAlex | 0MS | 0KB | g++ | 2023-02-04 16:21:34 | |
| 14 | 107323 | hanhu8426 | 0MS | 0KB | g++ | 2023-02-17 17:13:11 | |
| 15 | 149751 | yuzhengba | 0MS | 12KB | gcc | 2024-06-17 19:51:09 | |
| 16 | 89299 | lyhlzgg | 0MS | 16KB | g++ | 2022-06-08 21:23:05 | |
| 17 | 152221 | zhouzhining | 0MS | 16KB | gcc | 2024-08-16 17:08:29 | |
| 18 | 132718 | yi_tian | 0MS | 20KB | g++ | 2024-03-05 18:58:08 | |
| 19 | 149735 | liyuan | 0MS | 48KB | g++ | 2024-06-17 19:23:30 | |
| 20 | 128516 | Yukun Tian | 0MS | 52KB | g++ | 2024-01-02 23:08:51 | |
| 21 | 140018 | 罄竹怀柔< | 0MS | 52KB | g++ | 2024-05-14 14:40:49 | |
| 22 | 152906 | gaoqixiang | 0MS | 52KB | g++ | 2024-09-18 10:48:55 | |
| 23 | 158906 | geniezi | 0MS | 52KB | g++ | 2024-10-31 18:03:59 | |
| 24 | 152340 | zzf123 | 0MS | 56KB | g++ | 2024-08-20 16:31:42 | |
| 25 | 81794 | 213211550 | 0MS | 72KB | g++ | 2022-05-20 21:20:44 | |
| 26 | 89013 | 61521404李佳玉 | 0MS | 72KB | g++ | 2022-06-08 00:15:23 | |
| 27 | 89157 | 61521117杨延昊 | 0MS | 72KB | g++ | 2022-06-08 19:18:13 | |
| 28 | 90246 | Small_Jeff | 0MS | 72KB | g++ | 2022-06-11 11:14:48 | |
| 29 | 90248 | JeffZooc | 0MS | 72KB | g++ | 2022-06-11 11:15:02 | |
| 30 | 90810 | Zhoujr | 0MS | 72KB | g++ | 2022-06-14 19:10:41 | |
| 31 | 91212 | Niddhogg | 0MS | 72KB | g++ | 2022-06-15 20:09:41 | |
| 32 | 92334 | Wujiji | 0MS | 72KB | g++ | 2022-06-17 22:33:14 | |
| 33 | 92531 | 胡诗琪 | 0MS | 72KB | g++ | 2022-06-21 13:01:51 | |
| 34 | 101931 | Treeple | 0MS | 72KB | g++ | 2022-11-04 19:30:35 | |
| 35 | 102902 | 何嘻嘻 | 0MS | 72KB | g++ | 2022-11-18 12:12:46 | |
| 36 | 106028 | 南京第一深情 | 0MS | 72KB | g++ | 2022-12-15 13:31:28 | |
| 37 | 106441 | HuangGou | 0MS | 72KB | g++ | 2022-12-29 15:23:46 | |
| 38 | 107188 | 71121242 | 0MS | 72KB | g++ | 2023-02-16 16:46:16 | |
| 39 | 107851 | 71121243徐晨杰 | 0MS | 72KB | g++ | 2023-02-20 18:41:51 | |
| 40 | 40897 | haoyuana | 0MS | 76KB | g++ | 2021-06-09 21:02:48 | |
| 41 | 47676 | existed user | 0MS | 76KB | g++ | 2021-06-15 11:07:01 | |
| 42 | 47933 | kruff丶 | 0MS | 76KB | g++ | 2021-06-17 00:25:55 | |
| 43 | 48378 | 61520121 | 0MS | 76KB | g++ | 2021-06-20 01:49:42 | |
| 44 | 48452 | BeryLi | 0MS | 76KB | g++ | 2021-06-20 17:24:08 | |
| 45 | 48883 | 刘轩语 | 0MS | 76KB | g++ | 2021-06-28 12:08:18 | |
| 46 | 58973 | 090201cmh | 0MS | 76KB | g++ | 2021-11-13 19:26:27 | |
| 47 | 59078 | kmango | 0MS | 76KB | g++ | 2021-11-13 22:44:17 | |
| 48 | 59109 | 09020128 | 0MS | 76KB | g++ | 2021-11-14 14:44:07 | |
| 49 | 59163 | test109 | 0MS | 76KB | g++ | 2021-11-14 18:47:41 | |
| 50 | 59801 | Arendelle | 0MS | 76KB | g++ | 2021-11-17 22:06:43 | |
| 51 | 63691 | try000 | 0MS | 76KB | g++ | 2021-12-12 11:15:32 | |
| 52 | 63692 | 213200729 | 0MS | 76KB | g++ | 2021-12-12 11:15:50 | |
| 53 | 63757 | 唐家扬 | 0MS | 76KB | g++ | 2021-12-12 22:25:10 | |
| 54 | 64171 | Tonywu233 | 0MS | 76KB | g++ | 2021-12-15 20:32:59 | |
| 55 | 64475 | robot11 | 0MS | 76KB | g++ | 2021-12-17 00:14:51 | |
| 56 | 64476 | liuzhengchi | 0MS | 76KB | g++ | 2021-12-17 00:15:10 | |
| 57 | 65182 | zjr10085 | 0MS | 76KB | g++ | 2021-12-20 19:25:48 | |
| 58 | 65183 | zjr10087 | 0MS | 76KB | g++ | 2021-12-20 19:26:13 | |
| 59 | 66253 | 09020117赖裕翔 | 0MS | 76KB | g++ | 2021-12-23 09:31:02 | |
| 60 | 68348 | volrra | 0MS | 76KB | g++ | 2021-12-28 11:52:50 | |
| 61 | 69307 | 213202486 | 0MS | 76KB | g++ | 2021-12-29 20:09:22 | |
| 62 | 70233 | 888888 | 0MS | 76KB | g++ | 2022-01-01 17:18:35 | |
| 63 | 70361 | 213203939 | 0MS | 76KB | g++ | 2022-01-03 01:07:43 | |
| 64 | 70426 | capacity1 | 0MS | 76KB | g++ | 2022-01-04 18:44:48 | |
| 65 | 70652 | 09020307杨博帆 | 0MS | 76KB | g++ | 2022-01-05 16:21:24 | |
| 66 | 70729 | 020304 | 0MS | 76KB | g++ | 2022-01-05 23:50:00 | |
| 67 | 70730 | 09020304 | 0MS | 76KB | g++ | 2022-01-05 23:50:38 | |
| 68 | 72825 | 小王直接开摆 | 0MS | 76KB | g++ | 2022-03-27 18:09:40 | |
| 69 | 74127 | sjxqwpyc | 0MS | 76KB | g++ | 2022-04-25 08:32:26 | |
| 70 | 74489 | bananaa | 0MS | 76KB | g++ | 2022-04-27 10:07:16 | |
| 71 | 87861 | UnknownENH | 0MS | 96KB | g++ | 2022-06-01 20:15:37 | |
| 72 | 87864 | 61521432enh | 0MS | 96KB | g++ | 2022-06-01 20:16:04 | |
| 73 | 88700 | 61521225祝子凌 | 0MS | 96KB | g++ | 2022-06-05 17:03:52 | |
| 74 | 89228 | 505050 | 0MS | 96KB | g++ | 2022-06-08 20:09:36 | |
| 75 | 89231 | 2734119228 | 0MS | 96KB | g++ | 2022-06-08 20:09:59 | |
| 76 | 90911 | huoing | 0MS | 96KB | g++ | 2022-06-14 22:43:48 | |
| 77 | 91105 | zxy888 | 0MS | 96KB | g++ | 2022-06-15 14:24:37 | |
| 78 | 91106 | zxy000 | 0MS | 96KB | g++ | 2022-06-15 14:24:54 | |
| 79 | 106301 | Abigail | 0MS | 96KB | g++ | 2022-12-22 09:38:30 | |
| 80 | 106586 | Edward | 0MS | 96KB | g++ | 2023-01-28 22:58:42 | |
| 81 | 106587 | 71121229吴铕达 | 0MS | 96KB | g++ | 2023-01-28 22:59:30 | |
| 82 | 107920 | 不吃葡萄也吐葡萄皮 | 0MS | 96KB | g++ | 2023-02-20 21:41:16 | |
| 83 | 107945 | Augenstern | 0MS | 96KB | g++ | 2023-02-20 23:41:46 | |
| 84 | 40485 | 1 | 0MS | 100KB | g++ | 2021-06-09 18:27:14 | |
| 85 | 47846 | 排名账号 | 0MS | 100KB | g++ | 2021-06-16 20:16:39 | |
| 86 | 69465 | Blank Space | 0MS | 100KB | g++ | 2021-12-29 22:48:33 | |
| 87 | 70068 | 暴富小仙女 | 0MS | 100KB | g++ | 2021-12-31 00:34:20 | |
| 88 | 70460 | 1324216068 | 0MS | 100KB | g++ | 2022-01-04 21:39:41 | |
| 89 | 76616 | lemalin | 0MS | 104KB | g++ | 2022-05-04 12:12:50 | |
| 90 | 105335 | tjj123 | 0MS | 112KB | g++ | 2022-12-07 16:28:25 | |
| 91 | 151437 | caixingxing | 0MS | 112KB | g++ | 2024-06-24 22:33:53 | |
| 92 | 152282 | shadowbubble | 0MS | 112KB | gcc | 2024-08-18 20:01:52 | |
| 93 | 54037 | afdsfsdfsdf | 0MS | 116KB | g++ | 2021-10-16 17:48:54 | |
| 94 | 70744 | 09020115 | 0MS | 116KB | g++ | 2022-01-06 05:04:58 | |
| 95 | 70429 | 1361578105 | 0MS | 128KB | g++ | 2022-01-04 18:48:28 | |
| 96 | 107376 | Selentia | 0MS | 128KB | g++ | 2023-02-18 08:30:39 | |
| 97 | 48086 | 61520601 | 0MS | 132KB | g++ | 2021-06-18 10:19:12 | |
| 98 | 48651 | Markkk | 0MS | 132KB | g++ | 2021-06-27 11:03:33 | |
| 99 | 60909 | Jasmine | 0MS | 132KB | g++ | 2021-11-24 20:02:31 | |
| 100 | 70483 | Shiroha | 0MS | 132KB | g++ | 2022-01-04 23:38:44 | |
苏ICP备2022026913号-1