| Rank | Submit ID | User |
Time | Memory | Language |
Submit time | |
| 1 | 48995 | pascal_t | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-05 17:06:32 | |
| 2 | 49006 | Shiroha | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-05 17:31:10 | |
| 3 | 49008 | capacity1 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-05 17:40:41 | |
| 4 | 49009 | 1169878180 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-05 17:42:42 | |
| 5 | 49010 | GNRaincapacity | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-05 17:43:09 | |
| 6 | 49028 | sanxia | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-05 19:12:41 | |
| 7 | 49033 | codeking | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-05 19:17:52 | |
| 8 | 49037 | 1361578105 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-05 19:42:38 | |
| 9 | 49042 | Lilac09 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-05 20:00:55 | |
| 10 | 49043 | 09020138王正今 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-05 20:01:18 | |
| 11 | 49058 | 09020128 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-05 20:25:17 | |
| 12 | 49061 | super_yzs | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-05 20:36:06 | |
| 13 | 49076 | 090201086666 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-05 21:18:56 | |
| 14 | 49114 | 09020117赖裕翔 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-05 22:09:05 | |
| 15 | 49119 | merller0716 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-05 22:13:52 | |
| 16 | 49126 | Tonywu233 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-05 22:21:07 | |
| 17 | 49150 | seventytwo | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-05 22:34:24 | |
| 18 | 49152 | 09020306 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-05 22:34:58 | |
| 19 | 49202 | stranger | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-05 23:36:34 | |
| 20 | 49221 | qwwwwq | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-06 00:13:08 | |
| 21 | 49270 | ChenHY | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-06 10:23:48 | |
| 22 | 49277 | 毕文钟 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-06 11:56:39 | |
| 23 | 49278 | Arendelle | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-06 14:55:42 | |
| 24 | 49285 | 捏子 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-06 15:35:49 | |
| 25 | 49294 | daisypractice | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-06 16:32:32 | |
| 26 | 49295 | daisysubmit | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-06 16:33:21 | |
| 27 | 49296 | volrra | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-06 16:34:39 | |
| 28 | 49327 | zjr10085 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-06 17:45:12 | |
| 29 | 49330 | zjr10087 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-06 17:46:37 | |
| 30 | 49331 | test111 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-06 17:47:44 | |
| 31 | 49334 | 090201cmh | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-06 17:52:00 | |
| 32 | 49351 | 213202486 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-06 18:45:40 | |
| 33 | 49352 | dujialu | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-06 19:20:36 | |
| 34 | 49356 | 1350409478 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-06 20:42:45 | |
| 35 | 49359 | 09020237 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-06 20:46:08 | |
| 36 | 49396 | Jasmine | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-07 01:15:41 | |
| 37 | 49415 | 020304 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-07 11:46:51 | |
| 38 | 49416 | Cecilia01 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-07 11:53:44 | |
| 39 | 49419 | Sweety | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-07 11:59:44 | |
| 40 | 49424 | 09020304 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-07 12:05:00 | |
| 41 | 49429 | 工藤新一 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-07 13:01:31 | |
| 42 | 49461 | Duanchenxu | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-07 14:40:46 | |
| 43 | 49464 | 09020121 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-07 14:41:44 | |
| 44 | 49468 | 雾里望月 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-07 14:44:23 | |
| 45 | 49471 | 09020307杨博帆 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-07 14:47:22 | |
| 46 | 49488 | aaabbbccc | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-07 15:16:16 | |
| 47 | 49490 | Tator_RC | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-07 17:33:09 | |
| 48 | 49522 | zxzzxz | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-07 20:56:42 | |
| 49 | 49526 | 09020115 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-07 20:58:21 | |
| 50 | 49532 | liaokan | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-07 21:09:33 | |
| 51 | 49535 | robot11 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-07 21:42:08 | |
| 52 | 49538 | liuzhengchi | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-07 21:45:09 | |
| 53 | 49554 | 唐家扬 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-08 10:41:17 | |
| 54 | 49567 | 09020332-柯豪宇 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-08 12:06:56 | |
| 55 | 49580 | 213203939 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-08 16:37:04 | |
| 56 | 49600 | 1271317537 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-08 18:14:46 | |
| 57 | 49602 | kmango | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-08 19:03:08 | |
| 58 | 49614 | try000 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-08 21:49:34 | |
| 59 | 49615 | 213200729 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-08 21:49:58 | |
| 60 | 49620 | JokerXu | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-08 22:19:16 | |
| 61 | 49621 | decades39 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-08 22:20:16 | |
| 62 | 49626 | ovvvvo | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-08 22:30:14 | |
| 63 | 49641 | tester | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-09 01:43:51 | |
| 64 | 49642 | Jilliana | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-09 01:44:17 | |
| 65 | 49645 | 我的数据没有结构 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-09 02:17:42 | |
| 66 | 49673 | 1324216068 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-09 10:28:22 | |
| 67 | 49675 | ^=^:)) | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-09 10:29:33 | |
| 68 | 49718 | 09018333贾港大 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-09 12:22:08 | |
| 69 | 49732 | qianmo | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-09 14:17:24 | |
| 70 | 49745 | 20212021 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-09 15:38:22 | |
| 71 | 49746 | 2087399465 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-09 15:38:41 | |
| 72 | 49757 | 暴富小仙女 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-09 19:22:12 | |
| 73 | 49759 | 888888 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-09 20:38:54 | |
| 74 | 49761 | 2846888378 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-09 21:48:03 | |
| 75 | 49779 | Tapcer | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-11 16:39:28 | |
| 76 | 50355 | Blank Space | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-18 16:55:48 | |
| 77 | 50711 | Nana7mi | 0MS | 0KB | g++ | 2021-08-19 22:54:52 | |
| 78 | 51339 | 1508874 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-09-16 18:37:33 | |
| 79 | 53719 | afdsfsdfsdf | 0MS | 0KB | g++ | 2021-10-14 22:23:42 | |
| 80 | 62501 | ljcyyds | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-06 14:15:48 | |
| 81 | 63591 | 计组好难学 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-11 16:06:03 | |
| 82 | 66058 | xiang314159265 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-22 19:33:30 | |
| 83 | 67568 | 红袍小恶魔 | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-26 18:36:37 | |
| 84 | 69508 | Antoinette | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-30 01:01:47 | |
| 85 | 69510 | Zenobia | 0MS | 0KB | g++ | 2021-12-30 01:02:24 | |
| 86 | 71383 | leviavan | 0MS | 0KB | g++ | 2022-03-03 13:16:56 | |
| 87 | 71423 | kaworu123456 | 0MS | 0KB | g++ | 2022-03-03 19:45:15 | |
| 88 | 71860 | 61521320 | 0MS | 0KB | g++ | 2022-03-09 09:59:30 | |
| 89 | 71912 | 61521432enh | 0MS | 0KB | g++ | 2022-03-09 18:50:58 | |
| 90 | 71968 | 1tujhgj | 0MS | 0KB | g++ | 2022-03-10 11:32:04 | |
| 91 | 71979 | geography840 | 0MS | 0KB | g++ | 2022-03-10 15:30:07 | |
| 92 | 71991 | 213210863 | 0MS | 0KB | g++ | 2022-03-10 17:14:00 | |
| 93 | 71992 | 13753652263 | 0MS | 0KB | g++ | 2022-03-10 17:14:38 | |
| 94 | 72060 | usoljh | 0MS | 0KB | g++ | 2022-03-11 11:27:21 | |
| 95 | 72071 | 66566666 | 0MS | 0KB | g++ | 2022-03-11 15:48:22 | |
| 96 | 72096 | 213211550 | 0MS | 0KB | g++ | 2022-03-11 19:01:01 | |
| 97 | 72140 | sanshui | 0MS | 0KB | g++ | 2022-03-12 11:40:47 | |
| 98 | 72142 | 61821132于淼 | 0MS | 0KB | g++ | 2022-03-12 11:41:52 | |
| 99 | 72164 | 61821133胡宁宇 | 0MS | 0KB | g++ | 2022-03-12 22:18:32 | |
| 100 | 72170 | 61521306宋旻烨 | 0MS | 0KB | g++ | 2022-03-13 09:54:36 | |
苏ICP备2022026913号-1