| Rank | Submit ID | User | Value |
Time | Memory | Language |
Submit time | |
| 1 | 163408 | zhanyujia | 0 | 0MS | 284KB | g++ | 2024-12-11 16:22:21 | |
| 2 | 161639 | LiuTianche | 0 | 0MS | 416KB | g++ | 2024-11-21 16:18:34 | |
| 3 | 161440 | Huhu_Miao | 0 | 0MS | 440KB | g++ | 2024-11-20 09:01:54 | |
| 4 | 163040 | zhengyu | 0 | 0MS | 440KB | g++ | 2024-12-09 12:50:04 | |
| 5 | 163904 | LiuShuo | 0 | 0MS | 440KB | g++ | 2024-12-15 17:06:42 | |
| 6 | 161826 | Liumts | 0 | 10MS | 284KB | g++ | 2024-11-21 18:02:23 | |
| 7 | 162058 | 09023310 | 0 | 10MS | 284KB | g++ | 2024-11-24 10:22:40 | |
| 8 | 163316 | 213233956 | 0 | 10MS | 284KB | g++ | 2024-12-10 19:29:23 | |
| 9 | 161682 | 邱禹洲 | 0 | 10MS | 288KB | g++ | 2024-11-21 16:39:07 | |
| 10 | 162755 | Huo Guangzhe | 0 | 10MS | 292KB | g++ | 2024-12-03 21:36:01 | |
| 11 | 165236 | xuzhexuan | 0 | 10MS | 292KB | g++ | 2024-12-20 23:30:08 | |
| 12 | 163644 | 亚妮艾丝 | 0 | 10MS | 384KB | g++ | 2024-12-13 14:26:24 | |
| 13 | 161183 | supershaowei | 0 | 10MS | 424KB | g++ | 2024-11-18 15:55:16 | |
| 14 | 165415 | Yichi Zhang | 0 | 10MS | 492KB | g++ | 2024-12-21 21:14:57 | |
| 15 | 163612 | DIO1234 | 0 | 10MS | 880KB | g++ | 2024-12-13 10:40:53 | |
| 16 | 161750 | sakurai | 0 | 20MS | 152KB | g++ | 2024-11-21 17:19:34 | |
| 17 | 161176 | hyperegex | 0 | 20MS | 284KB | g++ | 2024-11-18 13:43:12 | |
| 18 | 161243 | harkerhand | 0 | 20MS | 284KB | g++ | 2024-11-18 20:17:21 | |
| 19 | 162127 | liuyuxi | 0 | 20MS | 284KB | g++ | 2024-11-25 23:57:15 | |
| 20 | 162287 | 18189612109 | 0 | 20MS | 284KB | g++ | 2024-11-28 12:25:44 | |
| 21 | 162338 | 09023425-唐潇涵 | 0 | 20MS | 284KB | g++ | 2024-11-28 16:05:24 | |
| 22 | 162371 | 徐鹏 | 0 | 20MS | 284KB | g++ | 2024-11-28 16:31:15 | |
| 23 | 162679 | 220242428_ZWJ | 0 | 20MS | 284KB | g++ | 2024-12-01 23:14:32 | |
| 24 | 162858 | wangpengyu | 0 | 20MS | 548KB | g++ | 2024-12-06 10:57:02 | |
| 25 | 161185 | Shakon Qin | 0 | 21MS | 284KB | g++ | 2024-11-18 16:43:34 | |
| 26 | 162765 | kaleidoscope | 0 | 30MS | 812KB | g++ | 2024-12-04 15:34:37 | |
| 27 | 161190 | colus-liu | 0 | 31MS | 812KB | g++ | 2024-11-18 17:06:48 | |
| 28 | 161221 | zirconiulee | 0 | 40MS | 284KB | g++ | 2024-11-18 18:53:32 | |
| 29 | 161248 | 09023229 | 0 | 60MS | 944KB | g++ | 2024-11-18 21:08:42 | |
| 30 | 162731 | zhangxikun | 0 | 61MS | 152KB | g++ | 2024-12-02 21:41:34 | |
| 31 | 162919 | Katherine | 0 | 61MS | 812KB | g++ | 2024-12-08 15:15:47 | |
| 32 | 162075 | altair | 0 | 61MS | 944KB | g++ | 2024-11-24 16:22:03 | |
| 33 | 161766 | 俞沛吉 | 0 | 80MS | 216KB | g++ | 2024-11-21 17:27:47 | |
| 34 | 163483 | 沙琪玛大王驾到 | 0 | 111MS | 500KB | g++ | 2024-12-11 22:22:15 | |
苏ICP备2022026913号-1